Zaloguj :: Rejestracja   
 
DXCC Status
JX
DP0
J2
VK0M
Zobacz wszystkie
CALL Status Gdzie
SP2WLB WL, WL12
SP6CES ZT, ZT06
SO8ABC PU, PU01
SQ6STC KV, KV06
Zobacz wszystkie
 
  

       
· Częste błędy klasa A ·         · Częste błędy klasa C ·

· Wykaz Klubów SP
· Dodaj Klub
· OT PZK
· Forum
· Katalog TRX
· Instrukcje obsługi
· Dodaj TRX do bazy
· EPC - Nadawcze
· EPC - Nasłuchowe
· Dyplomy PZK
· Inne Dyplomy SP
· Naucz się CW
· Regulamin WRMZ
· Instrukcja działania
· Polskie Zamki
· Polskie Gminy
· Polskie Powiaty
· Kraje DX
· Program
· TOP 10

Wyszukiwarka egzaminkf.pl

Wybierz powiat, gminę

Wybierz: Powiat gminę

Baza oznaczeń i nazw

Okręg Woj. Nazwa Woj. Powiat Nazwa powiatu Gmina Nazwa gminy ZAM FF NUA Wybierz
6 D dolnośląskie AB wałbrzyski AB01 Boguszów Gorce - miasto 0 0 0 Cluster
6 D dolnośląskie AB wałbrzyski AB02 Jedlina Zdrój - miasto 1 0 1 Cluster
6 D dolnośląskie AB wałbrzyski AB03 Szczawno Zdrój - miasto 0 0 1 Cluster
6 D dolnośląskie AB wałbrzyski AB04 Wałbrzych - miasto 4 0 2 Cluster
6 D dolnośląskie AB wałbrzyski AB05 Czarny Bór 2 0 0 Cluster
6 D dolnośląskie AB wałbrzyski AB06 Głuszyca 1 0 0 Cluster
6 D dolnośląskie AB wałbrzyski AB07 Mieroszów 2 0 1 Cluster
6 D dolnośląskie AB wałbrzyski AB08 Stare Bogaczowice 2 0 2 Cluster
6 D dolnośląskie AB wałbrzyski AB09 Walim 2 0 0 Cluster
5 R mazowieckie AC sochaczewski AC01 Sochaczew - miasto 1 0 0 Cluster
5 R mazowieckie AC sochaczewski AC02 Brochów 1 2 0 Cluster
5 R mazowieckie AC sochaczewski AC03 Iłów 2 1 0 Cluster
5 R mazowieckie AC sochaczewski AC04 Młodzieszyn 1 1 0 Cluster
5 R mazowieckie AC sochaczewski AC05 Nowa Sucha 0 0 0 Cluster
5 R mazowieckie AC sochaczewski AC06 Rybno 0 0 0 Cluster
5 R mazowieckie AC sochaczewski AC07 Sochaczew 0 0 0 Cluster
5 R mazowieckie AC sochaczewski AC08 Teresin 0 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG01 Czarna Woda - miasto 0 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG02 Skórcz - miasto 0 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG03 Starogard Gdański - miasto 1 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG04 Bobowo 1 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG05 Kaliska 0 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG06 Lubichowo 0 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG07 Osieczna 0 2 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG08 Osiek 1 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG09 Skarszewy 1 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG10 Skórcz 0 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG11 Smętowo Graniczne 2 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG12 Starogard Gdański 1 0 0 Cluster
2 F pomorskie AG starogardzki AG13 Zblewo 1 0 0 Cluster
2 P kujawsko-pomorskie AK aleksandrowski AK01 Aleksandrów Kujawski - miasto 0 0 0 Cluster
2 P kujawsko-pomorskie AK aleksandrowski AK02 Ciechocinek - miasto 0 0 1 Cluster
2 P kujawsko-pomorskie AK aleksandrowski AK03 Nieszawa - miasto 0 0 0 Cluster
2 P kujawsko-pomorskie AK aleksandrowski AK04 Aleksandrów Kujawski 0 0 0 Cluster
2 P kujawsko-pomorskie AK aleksandrowski AK05 Bądkowo 0 0 0 Cluster
2 P kujawsko-pomorskie AK aleksandrowski AK06 Koneck 0 0 0 Cluster
2 P kujawsko-pomorskie AK aleksandrowski AK07 Raciążek 1 0 0 Cluster
2 P kujawsko-pomorskie AK aleksandrowski AK08 Waganiec 0 0 0 Cluster
2 P kujawsko-pomorskie AK aleksandrowski AK09 Zakrzewo 0 0 0 Cluster
3 W wielkopolskie AL kaliski - grodzki AL01 Kalisz - miasto 2 0 0 Cluster
7 S świętokrzyskie AN sandomierski AN01 Sandomierz - miasto 1 0 0 Cluster
7 S świętokrzyskie AN sandomierski AN02 Dwikozy 1 0 0 Cluster
7 S świętokrzyskie AN sandomierski AN03 Klimontów 2 0 0 Cluster
7 S świętokrzyskie AN sandomierski AN04 Koprzywnica 0 0 0 Cluster
7 S świętokrzyskie AN sandomierski AN05 Łoniów 0 0 0 Cluster
7 S świętokrzyskie AN sandomierski AN06 Obrazów 0 0 0 Cluster
7 S świętokrzyskie AN sandomierski AN07 Samborzec 1 0 0 Cluster
7 S świętokrzyskie AN sandomierski AN08 Wilczyce 0 0 0 Cluster
7 S świętokrzyskie AN sandomierski AN09 Zawichost 2 1 0 Cluster
6 U opolskie AP krapkowicki AP01 Gogolin 3 0 0 Cluster



Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2012 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright by SQ8MXS | 4,675,972 Unikalnych wizyt