Zaloguj :: Rejestracja   
 
DXCC Status
7P
3D2
SM
CY9
Zobacz wszystkie
CALL Status Gdzie
SP2WLB WL, WL12
SP6CES ZT, ZT06
SO8ABC PU, PU01
SQ6STC KV, KV06
Zobacz wszystkie
 
  

       
· Test full klasa A ·         · Test full klasa C ·

· Wykaz Klubów SP
· Dodaj Klub
· OT PZK
· Forum
· Katalog TRX
· Instrukcje obsługi
· Dodaj TRX do bazy
· EPC - Nadawcze
· EPC - Nasłuchowe
· Dyplomy PZK
· Inne Dyplomy SP
· Naucz się CW
· Regulamin WRMZ
· Instrukcja działania
· Polskie Zamki
· Polskie Gminy
· Polskie Powiaty
· Kraje DX
· Program
· TOP 10

Wyszukiwarka egzaminkf.pl

Menu

Ranking Ogólny

LP Znak Powiaty Gminy Zamki Kraje Suma
1 SQ4OLP 290 509 108 102 1009
2 SQ3RJP 230 332 51 32 645
3 SQ4IOH 190 287 23 41 541
4 SQ8MXS 158 207 54 89 508
5 SQ1RET 116 133 0 108 357
6 SQ1PTO 124 151 10 57 342
7 SQ6MNO 92 105 0 61 258
8 SQ5NWR 94 108 11 41 254
9 SQ6RDS 75 85 1 40 201
10 SP9HQI 66 71 5 46 188
11 SQ2RCJ 41 41 0 100 182
12 SQ9JXB 35 35 2 96 168
13 SQ8MXN 44 45 1 37 127
14 SQ8KEZ 32 33 4 41 110
15 SQ8TWP 1 1 0 101 103
16 SQ1MNG 33 37 1 8 79
17 SQ9OZM 4 4 0 37 45
18 SQ8JCB 1 1 0 29 31
19 SQ2OSE 12 12 0 7 31
20 SQ4IOW 1 1 0 21 23
21 SP6-01-396 2 2 0 0 4
22 SQ9KQN 1 1 0 0 2
23 SQ5RIR 1 1 0 0 2
24 SQ5NHB 1 1 0 0 2
25 SQ3RPF 1 1 0 0 2
26 SQ7SUS 1 1 0 0 2
27 SQ5OBU 1 1 0 0 2

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2012 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright by SQ8MXS | 5,665,137 Unikalnych wizyt